| Materialvergleich zwischen Keilprismen aus Quarzglas und BK7(K9) Keilprismen | ||
| Eigenschaft | UV Quarzglas (UV Fused Silica) | Optikglas BK7 |
| Hauptbestandteile | SiO2 | Borsilikatglas (enthält Boroxid und Alkalimetalloxide) |
| Kristallstruktur | Amorph (isotrop) | Amorph (isotrop) |
| Dichte | ~2.2 g/cm³ | ~2.51 g/cm³ |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 0.55 × 10⁻⁶/°C (ultraniedrig) | 7.1×10⁻⁶/℃ |
| Wärmeleitfähigkeit | 1.38 W/(m·K) | 1.11 W/(m·K) |
86-0431-87911611