| Vergleich von SF11 Pentaprisma, BK7(K9) Pentaprisma und Quarzglas Pentaprisma | |||
| Eigenschaft | SF11 Pentaprisma | BK7(K9) Pentaprisma | Quarzglas Pentaprisma |
| Brechungsindex | 1.7847 (höher) | 1.5168 (mäßig) | 1.4585 (niedriger) |
| Dispersion | Höher (25.76) | Mäßig (64.17) | Niedriger (67.8) |
| UV-Leistung | Gering (Absorption unter <380nm) | Durchschnittlich (Absorption unter <350nm) | Hervorragend (ab 185nm) |
| Größenadvantage | Am kompaktesten (hoher Brechungsindex) | Mäßig | Größer (niedriger Brechungsindex) |
| Kosten | Höher (Spezialglas) | Niedrig (konventionelles Material) | Am höchsten |
86-15584132290