| Vergleich von SF11 Keilprisma, Quarzglas Keilprisma und BK7 Keilprisma | |||
| Parameter | SF11 Keilprisma | BK7 Keilprisma | UV Quarzglas Keilprisma |
| Brechungsindex | 1.785 (hoch) | 1.517 (mittel) | 1.458 (niedrig) |
| Abbe-Zahl (vd) | 25.7 (hohe Dispersion) | 64.2 (mittlere Dispersion) | 67.8 (niedrige Dispersion) |
| Transmissionsbereich | 400nm-2.5μm | 350nm – 2.0μm | 170nm-2.1μm |
| UV-Anwendbarkeit | ❌ Nicht geeignet | ❌ Nicht geeignet | ✅ Hervorragend |
| Wärmestabilität | ❌ Schlecht (hoher Wärmeausdehnungskoeffizient) | ❌ Durchschnittlich | ✅ Hervorragend |
| Kosten | Mittel bis hoch (enthält Schwermetalle, relativ aufwändige Verarbeitung) | Niedrig (wirtschaftlich) | Hoch (UV-Qualitätsmaterial) |
86-0431-87911611