| Vergleich häufig verwendeter Materialien für Dove-Prismen | ||||
| Material | Brechungsindex (n@589nm) | Transmissionsbereich | Eigenschaften | Typische Anwendung |
| BK7 | 1.5168 | 350nm–2μm | Niedrige Kosten, einfach zu bearbeiten | Bildgebung im sichtbaren Bereich, Laser |
| Quarzglas | 1.458 | 180nm–2.5μm | Niedrige thermische Ausdehnung, hohe Laser-Zerstörschwelle | UV/IR-Systeme, Hochleistungslaser |
| SF11 | 1.784 | 400nm–2.5μm | Hoher Brechungsindex, hohe Dispersion | Kompakte optische Systeme |
| ZnSe | 2.4 | 0.5μm–20μm | Hervorragende Infrarot-Transmission | CO₂-Laser, Wärmebildtechnik |
| CaF2 | 1.434 | 180nm–8μm | Niedrige Dispersion, UV-IR-Transmission | Ultraviolett-Spektroskopie, Mikroskopie |
86-0431-87911611