| Welche Materialien für Infrarot Keilprismen kann Yutai Optics verarbeiten? | |||||
| Material | Transmissionsbereich | Brechungsindex@10μm | Abbe-Zahl | Wärmeausdehnungskoeffizient | Typische Anwendung |
| ZnSe | 600 nm - 16 μm | 2.4 | - | 7.1×10⁻⁶/℃ | CO₂-Laser (10,6 μm), Wärmebildtechnik |
| ZnS | 500 nm - 12 μm | 2.2 | - | 6.8×10⁻⁶/℃ | Multispektrale Fenster, Lenkflugkörper |
| CaF₂ | 180 nm - 8 μm | 1.39 | 95.3 | 18.5×10⁻⁶/℃ | UV-IR-Breitbandsysteme |
| Silizium | 1.2 μm - 7 μm | 3.4 | - | 2.6×10⁻⁶/℃ | MIR-Laser, Halbleiterdetektion |
| Germanium | 2 μm - 16 μm | 4 | - | 6.1×10⁻⁶/℃ | Wärmebildtechnik, Infrarot-Nachtsicht |
86-0431-87911611