| Welche Materialien für Infrarot-Dove-Prismen kann Yutai Optics anbieten? | ||||
| Material | Transmissionsbereich (μm) | Brechungsindex (nd) | Eigenschaften | Geeigneter Laser |
| Quarzglas | 0.18-2.2 | 1.46 | Nur für Nahinfrarot (NIR) geeignet (<2.5 μm) | Nd:YAG (1064 nm) |
| Silizium | 1.2-7.0 | 3.42 (@5 μm) | Hoher Brechungsindex, geeignet für Mittelinfrarot | CO₂ (10.6 μm) |
| Germanium | 2.0-14.0 | 4.00 (@10 μm) | Hoher Brechungsindex, eine Antireflexbeschichtung ist erforderlich | CO₂ (10.6 μm) |
| ZnSe | 0.5-18.0 | 2.40 (@10 μm) | Breitbandig, niedrige Absorption, hohe Zerstörschwelle | CO₂, Quantenkaskadenlaser |
| CaF2 | 0.13-10.0 | 1.39 (@5 μm) | Niedriger Brechungsindex, geeignet von Ultraviolett bis Mittelinfrarot | MIR Laser |
86-0431-87911611