| Vergleich der optischen Leistung zwischen Keilprismen aus Quarzglas und BK7(K9) Keilprismen | ||
| Parameter | UV Quarzglas | Optikglas BK7 |
| Transmissionsbereich | 170nm – 2.1μm (tiefes UV bis NIR) | 350nm – 2.0μm (VIS dominiert) |
| UV Transmission@200nm | >90% (Dicke=1mm) | <10% (starke Absorption) |
| Brechungsindex@587.6nm | 1.458 | 1.517 |
| Dispersion (vd) | 67.8 (geringe Dispersion) | 64.2 (mäßige Dispersion) |
| Doppelbrechung | Nein (isotrop) | Nein (isotrop) |
| Laser-Zerstörschwelle | Höher (geeignet für hochenergetische UV-Laser) |
Relativ niedrig (besonders anfällig für Schäden im UV-Bereich) |
86-0431-87911611