| Gegenüberstellung von Goldspiegeln mit und ohne Schutzschicht | ||
| Eigenschaft | Ungeschützter Goldspiegel | Geschützter Goldspiegel |
| Reflexionsgrad (bei 10,6 µm) | ~98 % | ~95–97% |
| Mechanische Festigkeit | Niedrig (kratzempfindlich) | Hoch (geschützt durch SiO₂/Al₂O₃) |
| Umweltbeständigkeit | Gering (empfindlich gegenüber Kontamination, Feuchtigkeit) | Hervorragend (oxidations- und kratzgeschützt) |
| Laserbeschädigungsschwelle (LIDT) | Relativ hoch (keine absorbierende Schutzschicht) | Geringfügig niedriger (abhängig von der Schutzschicht) |
| Einsatzbereich | Hochleistungslaser, Reinraumlabor | Industrie, Außeneinsatz, Langzeitanwendung |
86-0431-87911611