| Was sind die Eigenschaften verschiedener Metallbeschichtungsmaterialien? | |||
| Metallbeschichtungstyp | Reflexionsbereich | Reflexionsgrad (@typischer Wert) | Eigenschaften |
| Aluminium (Al) | Ultraviolett (UV) | 85%@200nm | Hohe Reflektivität im UV-Bereich, aber oxidationsanfällig, oft mit MgF₂-Schutzschicht versehen. |
| Sichtbares Licht (VIS) | 90% @500nm | ||
| Nahinfrarot (NIR) | 92% @1000nm | ||
| Silber (Ag) | Sichtbares Licht (VIS) | 95% @500nm | Höchste Reflektivität im sichtbaren Bereich, aber anfällig für Sulfidierung (dunkle Verfärbung), benötigt Schutzschicht (z.B. SiO₂). |
| Mittleres Infrarot (MIR) | 98% @2000nm | ||
| Gold (Au) | Nahinfrarot (NIR) | 98% @1000nm | Hervorragende Leistung im Infrarotbereich, korrosionsbeständig, aber starke Absorption im sichtbaren Bereich (erscheint gelblich). |
| Ferninfrarot (FIR) | 99% @10μm | ||
86-0431-87911611