| Vergleich von Schutzschichten und anderen hochreflektierenden Schichten | |||
| Eigenschaft | Silberschicht (+ Schutz) | Goldschicht | Aluminiumschicht |
| Optimaler Spektralbereich | Sichtbar bis mittleres Infrarot (400 nm – 20 µm) | Infrarot (700 nm+) | Ultraviolett bis nahes Infrarot (200 – 2000 nm) |
| Reflexionsgrad (typisch) | VIS ~95 %, IR ~98 % | IR ~98 % (bei 10,6 µm) | UV ~85 %, VIS ~90 % |
| Beständigkeit | Niedrig (erfordert strikten Schutz) | Hoch (korrosionsbeständig) | Mittel (benötigt MgF₂/SiO₂-Schutzschicht) |
| Kosten | Mittel bis hoch | Hoch | Niedrig |
86-0431-87911611