| Welche Eigenschaften haben Filter für die PCR-Fluoreszenzdetektion? | |
|
Hauptanwendung |
Fluoreszenzmikroskopie, PCR-Fluoreszenzanalysegeräte |
| Schichtmaterial | Hartbeschichtung |
|
Fertigungstechnologie |
Hochvakuum-Ionenstrahlunterstützte Beschichtung |
|
Halbwertsbreite |
10-50nm |
| Spitzentransmission | ≥80-90% |
| Sperrgrad | OD6 |
| Gängige Wellenlängen | 365mm,420mm,470nm,525mm,523mm,564mm,530mm,557nm,571nm,612mm,628nm,693mm |
| Abstimmung gängiger Fluoreszenzfarbstoffe mit Filtern | |||
|
Farbstoff / Sonde |
Anregungswellenlänge | Emissionswellenlänge | Empfohlene Filterkombination |
| SYBR® Green | 497 nm | 520 nm | 480–500 nm Ex / 510–540 nm Em |
| FAM | 494 nm | 520 nm | 480–500 nm Ex / 510–540 nm Em |
| HEX/VIC | 535 nm | 556 nm | 520–550 nm Ex / 550–580 nm Em |
| CY5 | 640 nm | 670 nm | 630–650 nm Ex / 660–690 nm Em |
| Texas Red | 589 nm | 615 nm | 570–600 nm Ex / 610–630 nm Em |
86-0431-87911611