BK7与K9的光学性能对比 Сравнение оптических характеристик K8 и K9 |
||
材料 | K8 | K9 |
Материал | ||
показатель преломления | 1,5168 (@587,6 нм) | 1.5163 (@587.6нм) |
(nd) | ||
Число Аббе | 64.2 | 64.1 |
(vd) | ||
透光范围 | 350 нм - 2,0 мкм | 350нм - 2.0мкм |
Диапазон пропускания | ||
透过率 | >90% (видимый диапазон) | >90% (видимый диапазон) |
Пропускание |