| Каковы характеристики фильтров для CCD-системы цифровой гель-визуализации? | |
| CWL | 460нм, 535рм, 590м, 620нм |
| FWHM | 40-60нм |
| Глубина среза | OD4@200-1100нм |
| Tavg | >95% |
| Состав материала мембраны | Твердое покрытие |
| Процесс производства | Высоковакуумная технология ионного вспомогательного покрытия |
| Материал субстрата | K8(K9) или плавленый кварц |
| Часто используемый размер | M49 M52 M55 M58 M62 M67 M72 |
86-0431-87911611